INFORMASI KELEMBAGAAN
DIPA DAN RKA/RAB
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | DIPA TAHUN 2022 | Download Disini |
| 2. | DIPA TAHUN 2023 | Download Disini |
| 3. | DIPA TAHUN 2024 | Download Disini |
| 4. | DIPA TAHUN 2025 | Download Disini |
| 5. | RKA/RAB | Download Disini |
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 | Download Disini |
| 2. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 | Download Disini |
| 3. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 | Download Disini |
| 4. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 | Donwload Disini |
PERJANJIAN KINERJA
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 | Download Disini |
| 2. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | |
| 3. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | Download Disini |
| 4. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | Download Disini |
| 5. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 | Download Disini |
| 6. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | Download Disini |
| 7. | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | Download Disini |
LAPORAN KINERJA
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 | Download Disini |
| 2. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 | Download Disini |
| 3. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 | Download Disini |
| 4. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 | Download Disini |
| 5. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | Download Disini |
| 6. | LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 | Download Disini |
RENCANA STRATEGIS
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 | Download Disini |
RENCANA KINERJA TAHUNAN
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | RENCANA KINERJA TAHUN 2025 | Download Disini |
RKAKL
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | RKAKL TAHUN 2021 | Download Disini |
| 2. | RKAKL TAHUN 2022 | Download Disini |
| 3. | RKAKL TAHUN 2023 | Download Disini |
| 4. | RKAKL TAHUN 2024 | Download Disini |
| 5. | RKAKL TAHUN 2025 | Download Disini |
| NO | JENIS DOKUMEN | DETAIL |
| 1. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | Download Disini |
| 2. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | Download Disini |
| 3. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | Download Disini |
| 4. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | Download Disini |
CALK
| NO | JENIS DOKUMEN | DETAIL |
|---|---|---|
| 1. | CALK TAHUN 2020 | Download Disini |
| 2. | CALK TAHUN 2021 | Download Disini |
| 3. | CALK TAHUN 2022 | Download Disini |
| 4. | CALK TAHUN 2023 | Download Disini |
| 5. | CALK TAHUN 2024 | Download Disini |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 | Download Disini |
| 2. | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 | Download Disini |
| 3. | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 | Download Disini |
| 4, | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 | Download Disini |
| 5. | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 | Download Disini |
| 6. | SAKIP KPU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 | Download Disini |
LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
|
NO
|
JENIS DOKUMEN
|
DETAIL
|
| 1. | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2020 | Download Disini |
| 2. | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2021 | Download Disini |
| 3. | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2022 | Download Disini |
| 4. | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023 | Download Disini |
| 5. | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2024 | Download Disini |
Share this artikel :
Dilihat 413 Kali.